Nord

  Matchnr Tid Grupp Hemmalag Resultat  Bortalag    
28092700 lör 28/09 08:30 lör 28/09 G16 (f 2008) Grp A Lyngbø SK 2 - 1 Avaldsnes IL    
28092701 lör 28/09 09:20 lör 28/09 G15(f 2009) Grp A Bønes Idrettslag 4 - 1 Minde IL    
28092702 lör 28/09 10:10 lör 28/09 G14(f 2010) Grp B Ferkingstad IL G14 5 - 0 Stord Fotba...Solid/Trott    
28092703 lör 28/09 11:00 lör 28/09 J14 (f 2010) Grp B Kolnes IL 2 - 2 Tjensvoll FK J14    
28092704 lör 28/09 11:50 lör 28/09 G14(f 2010) Grp C Sund Sportsklubb G14.2 2 - 5 Stegaberg IL    
28092705 lör 28/09 12:40 lör 28/09 G15(f 2009) Grp E Sportsklubb...d Haugesund 4 - 1 Bremnes IL G15    
28092706 lör 28/09 16:00 lör 28/09 J15 (f 2009) Grp C Skjold IL -...ball IL J15 0 - 4 Sædalen Idrettslag Fana    
28092707 lör 28/09 16:50 lör 28/09 G15(f 2009) Grp E Hausvik FK 1 - 0 Bremnes IL G15    
28092708 lör 28/09 17:40 lör 28/09 J14 (f 2010) Grp B Øygarden IL J14 1 - 0 Kolnes IL    
28092709 lör 28/09 18:30 lör 28/09 J15 (f 2009) Grp B Skjoldar, I...dafjord J15 1 - 3 Gneist, IL